Литер 1, секция 2
Просмотров: 420
Квартира забронирована / Квартира продана
7 этаж | 0 1 комн. 3 750 000 руб. 50.3 кв.м. | 1 2 комн. 5 500 000 руб. 68.7 кв.м. | 2 1 комн. 4 000 000 руб. 49.3 кв.м. | 3 3 комн. 6 380 000 руб. 88.0 кв.м. | 4 3 комн. 6 200 000 руб. 86.2 кв.м. | 5 1 комн. 3 450 000 руб. 46.1 кв.м. |
6 этаж | 6 1 комн. 3 650 000 руб. 50.3 кв.м. | 7 2 комн. 4 860 000 руб. 68.7 кв.м. | 8 1 комн. 3 900 000 руб. 49.3 кв.м. | 9 3 комн. 6 150 000 руб. 88.0 кв.м. | 10 3 комн. 6 000 000 руб. 86.2 кв.м. | 11 1 комн. 3 300 000 руб. 46.1 кв.м. |
5 этаж | 12 1 комн. 3 450 000 руб. 50.3 кв.м. | 13 2 комн. 4 520 000 руб. 68.7 кв.м. | 14 1 комн. 3 800 000 руб. 49.3 кв.м. | 15 3 комн. 5 800 000 руб. 88.0 кв.м. | 16 3 комн. 5 800 000 руб. 86.2 кв.м. | 17 1 комн. 3 200 000 руб. 46.1 кв.м. |
4 этаж | 18 1 комн. 3 030 000 руб. 50.3 кв.м. | 19 1 комн. 4 080 000 руб. 68.7 кв.м. | 20 1 комн. 2 970 000 руб. 49.3 кв.м. | 21 3 комн. 5 400 000 руб. 88.0 кв.м. | 22 3 комн. 5 400 000 руб. 86.2 кв.м. | 23 1 комн. 3 100 000 руб. 46.1 кв.м. |
3 этаж | 24 1 комн. 2 870 000 руб. 50.3 кв.м. | 25 1 комн. 4 010 000 руб. 68.7 кв.м. | 26 1 комн. 2 800 000 руб. 49.3 кв.м. | 27 3 комн. 5 200 000 руб. 88.0 кв.м. | 28 3 комн. 4 900 000 руб. 86.2 кв.м. | 29 1 комн. 2 750 000 руб. 46.1 кв.м. |
2 этаж | 30 1 комн. 2 760 000 руб. 50.3 кв.м. | 31 2 комн. 3 800 000 руб. 68.7 кв.м. | 32 1 комн. 3 050 000 руб. 49.3 кв.м. | 33 3 комн. 5 000 000 руб. 88.0 кв.м. | 34 3 комн. 5 000 000 руб. 86.2 кв.м. | 35 1 комн. 2 550 000 руб. 46.1 кв.м. |
1 этаж | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
Жилой комплекс:
- 420 просмотров