Литер 2, подъезд 1
Просмотров: 483
Квартира забронирована / Квартира продана
6 этаж | 0 1 комн. 3 617 260 руб. 51.3 кв.м. | 1 2 комн. 5 185 340 руб. 72.7 кв.м. | 2 2 комн. 3 942 510 руб. 48.8 кв.м. | 3 1 комн. 3 331 380 руб. 41.0 кв.м. | 4 1 комн. 3 481 920 руб. 42.8 кв.м. | 5 2 комн. 5 683 080 руб. 68.8 кв.м. | 6 1 комн. 3 481 920 руб. 42.8 кв.м. | 7 1 комн. 3 158 610 руб. 38.8 кв.м. | 8 2 комн. 4 481 100 руб. 56.0 кв.м. | 9 3 комн. 5 736 820 руб. 82.7 кв.м. | 10 2 комн. 4 106 860 руб. 57.0 кв.м. | 11 2 комн. 4 406 400 руб. 63.2 кв.м. |
5 этаж | 12 1 комн. 3 457 675 руб. 51.3 кв.м. | 13 2 комн. 4 956 575 руб. 72.7 кв.м. | 14 2 комн. 3 790 875 руб. 48.8 кв.м. | 15 1 комн. 41.0 кв.м. | 16 1 комн. 41.0 кв.м. | 17 2 комн. 5 464 500 руб. 69.0 кв.м. | 18 1 комн. | 19 1 комн. | 20 2 комн. | 21 3 комн. 5 483 725 руб. 82.7 кв.м. | 22 2 комн. 3 925 675 руб. 57.0 кв.м. | 23 2 комн. 4 212 000 руб. 63.2 кв.м. |
4 этаж | 24 1 комн. 3 298 090 руб. 51.3 кв.м. | 25 2 комн. | 26 2 комн. 3 538 150 руб. 48.8 кв.м. | 27 1 комн. | 28 1 комн. | 29 2 комн. | 30 1 комн. | 31 1 комн. | 32 2 комн. | 33 3 комн. 5 230 630 руб. 82.7 кв.м. | 34 2 комн. 3 744 490 руб. 57.0 кв.м. | 35 2 комн. 63.2 кв.м. |
3 этаж | 36 1 комн. 3 138 505 руб. 51.3 кв.м. | 37 2 комн. | 38 2 комн. | 39 1 комн. | 40 1 комн. | 41 2 комн. 69.0 кв.м. | 42 1 комн. | 43 1 комн. | 44 2 комн. | 45 3 комн. 4 977 535 руб. 82.7 кв.м. | 46 2 комн. 3 563 305 руб. 57.0 кв.м. | 47 2 комн. 3 823 200 руб. 64.0 кв.м. |
2 этаж | 48 1 комн. 3 032 115 руб. 51.3 кв.м. | 49 2 комн. | 50 2 комн. | 51 1 комн. | 52 1 комн. | 53 2 комн. 4 735 900 руб. 69.0 кв.м. | 54 1 комн. | 55 1 комн. | 56 2 комн. | 57 3 комн. 4 808 805 руб. 82.7 кв.м. | 58 2 комн. 3 442 515 руб. 57.0 кв.м. | 59 2 комн. 3 693 600 руб. 63.2 кв.м. |
1 этаж | 60 1 комн. 2 925 725 руб. 51.3 кв.м. | 61 2 комн. 4 194 025 руб. 72.7 кв.м. | 62 2 комн. 48.8 кв.м. | 63 1 комн. 41.0 кв.м. | 64 1 комн. 42.8 кв.м. | 65 2 комн. 69.0 кв.м. | 66 1 комн. 42.8 кв.м. | 67 1 комн. 38.8 кв.м. | 68 2 комн. 56.0 кв.м. | 69 3 комн. 4 640 075 руб. 82.7 кв.м. | 70 2 комн. 3 321 725 руб. 57.0 кв.м. | 71 2 комн. 63.2 кв.м. |
Жилой комплекс:
- 483 просмотра