Литер 2, подъезд 2
Просмотров: 544
Квартира забронирована / Квартира продана
6 этаж | 0 1 комн. 3 463 920 руб. 49.0 кв.м. | 1 1 комн. 2 866 880 руб. 40.4 кв.м. | 2 1 комн. | 3 1 комн. | 4 1 комн. | 5 1 комн. | 6 1 комн. 3 000 840 руб. 41.6 кв.м. | 7 1 комн. 2 499 700 руб. 35.7 кв.м. | 8 2 комн. 4 694 720 руб. 66.5 кв.м. | 9 1 комн. 3 481 600 руб. 49.5 кв.м. |
5 этаж | 10 1 комн. 3 311 100 руб. 49.0 кв.м. | 11 1 комн. 2 740 400 руб. 40.4 кв.м. | 12 1 комн. | 13 1 комн. | 14 1 комн. | 15 1 комн. | 16 1 комн. 2 868 450 руб. 41.6 кв.м. | 17 1 комн. | 18 2 комн. 4 487 600 руб. 66.5 кв.м. | 19 1 комн. 3 328 000 руб. 49.5 кв.м. |
4 этаж | 20 1 комн. 3 158 280 руб. 49.1 кв.м. | 21 1 комн. 40.4 кв.м. | 22 1 комн. | 23 1 комн. | 24 1 комн. | 25 1 комн. | 26 1 комн. 2 736 060 руб. 41.6 кв.м. | 27 1 комн. | 28 2 комн. 4 280 480 руб. 66.5 кв.м. | 29 1 комн. 3 174 400 руб. 49.5 кв.м. |
3 этаж | 30 1 комн. 49.1 кв.м. | 31 1 комн. 2 487 440 руб. 40.4 кв.м. | 32 1 комн. | 33 1 комн. | 34 1 комн. | 35 1 комн. | 36 1 комн. 2 603 670 руб. 41.6 кв.м. | 37 1 комн. | 38 2 комн. 4 073 360 руб. 66.5 кв.м. | 39 1 комн. 3 020 800 руб. 49.5 кв.м. |
2 этаж | 40 1 комн. 2 903 580 руб. 49.1 кв.м. | 41 1 комн. 40.4 кв.м. | 42 1 комн. | 43 1 комн. | 44 1 комн. | 45 1 комн. | 46 1 комн. | 47 1 комн. | 48 2 комн. | 49 1 комн. 2 918 400 руб. 49.5 кв.м. |
1 этаж | 50 1 комн. 2 801 700 руб. 49.1 кв.м. | 51 1 комн. | 52 1 комн. | 53 1 комн. | 54 1 комн. | 55 1 комн. | 56 1 комн. | 57 1 комн. | 58 1 комн. | 59 1 комн. 2 816 000 руб. 49.5 кв.м. |
Жилой комплекс:
- 544 просмотра