Литер 2, секция 1
Просмотров: 346
Квартира забронирована / Квартира продана
7 этаж | 0 1 комн. 3 450 000 руб. 46.1 кв.м. | 1 3 комн. 7 000 000 руб. 86.1 кв.м. | 2 3 комн. 6 380 000 руб. 88.0 кв.м. | 3 1 комн. 4 100 000 руб. 49.2 кв.м. | 4 2 комн. 5 060 000 руб. 69.5 кв.м. | 5 1 комн. 3 700 000 руб. 51.2 кв.м. |
6 этаж | 6 1 комн. 3 300 000 руб. 46.1 кв.м. | 7 3 комн. 6 030 000 руб. 86.1 кв.м. | 8 3 комн. 6 150 000 руб. 88.0 кв.м. | 9 1 комн. 4 000 000 руб. 49.2 кв.м. | 10 2 комн. 5 000 000 руб. 69.5 кв.м. | 11 1 комн. 3 580 000 руб. 51.2 кв.м. |
5 этаж | 12 1 комн. 3 200 000 руб. 46.1 кв.м. | 13 3 комн. 5 600 000 руб. 86.1 кв.м. | 14 3 комн. 5 730 000 руб. 88.0 кв.м. | 15 1 комн. 3 800 000 руб. 49.2 кв.м. | 16 2 комн. 4 900 000 руб. 69.5 кв.м. | 17 1 комн. 3 430 000 руб. 51.2 кв.м. |
4 этаж | 18 1 комн. 3 200 000 руб. 46.1 кв.м. | 19 3 комн. 5 400 000 руб. 86.1 кв.м. | 20 3 комн. 5 400 000 руб. 88.0 кв.м. | 21 1 комн. 3 050 000 руб. 49.2 кв.м. | 22 2 комн. 4 600 000 руб. 69.5 кв.м. | 23 1 комн. 3 230 000 руб. 51.2 кв.м. |
3 этаж | 24 1 комн. 2 570 000 руб. 46.1 кв.м. | 25 3 комн. 4 870 000 руб. 86.1 кв.м. | 26 3 комн. 5 030 000 руб. 88.0 кв.м. | 27 1 комн. 3 600 000 руб. 49.2 кв.м. | 28 2 комн. 4 400 000 руб. 69.5 кв.м. | 29 1 комн. 2 920 000 руб. 51.2 кв.м. |
2 этаж | 30 1 комн. 2 520 000 руб. 46.1 кв.м. | 31 3 комн. 5 000 000 руб. 86.1 кв.м. | 32 3 комн. 5 400 000 руб. 88.0 кв.м. | 33 1 комн. 3 100 000 руб. 49.2 кв.м. | 34 2 комн. 4 400 000 руб. 69.5 кв.м. | 35 1 комн. 2 800 000 руб. 51.2 кв.м. |
1 этаж | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
Жилой комплекс:
- 346 просмотров