ЖК "Алые паруса" БС4
Просмотров: 161
Квартира забронирована / Квартира продана
8 этаж | 0 2 комн. 2 980 000 руб. 53.9 кв.м. | 1 1 комн. 2 950 000 руб. 54.4 кв.м. | 2 2 комн. | 3 1 комн. 2 500 000 руб. 44.2 кв.м. | 4 1 комн. 2 550 000 руб. 45.7 кв.м. | 5 2 комн. | 6 1 комн. |
7 этаж | 7 2 комн. | 8 1 комн. 3 260 000 руб. 54.4 кв.м. | 9 2 комн. 3 950 000 руб. 71.5 кв.м. | 10 1 комн. 2 480 000 руб. 44.2 кв.м. | 11 1 комн. 2 640 000 руб. 45.2 кв.м. | 12 2 комн. 4 255 000 руб. 85.1 кв.м. | 13 1 комн. |
6 этаж | 14 2 комн. | 15 1 комн. 2 993 000 руб. 54.4 кв.м. | 16 2 комн. | 17 1 комн. 2 550 000 руб. 44.2 кв.м. | 18 1 комн. | 19 2 комн. 4 400 000 руб. 85.1 кв.м. | 20 1 комн. |
5 этаж | 21 2 комн. | 22 1 комн. 2 993 000 руб. 54.4 кв.м. | 23 2 комн. 71.5 кв.м. | 24 1 комн. | 25 1 комн. 2 550 000 руб. 45.7 кв.м. | 26 2 комн. 4 400 000 руб. 85.1 кв.м. | 27 1 комн. |
4 этаж | 28 2 комн. | 29 1 комн. | 30 2 комн. 3 950 000 руб. 71.5 кв.м. | 31 1 комн. | 32 1 комн. | 33 2 комн. 4 400 000 руб. 85.1 кв.м. | 34 1 комн. |
3 этаж | 35 2 комн. | 36 1 комн. | 37 2 комн. | 38 1 комн. | 39 1 комн. | 40 2 комн. | 41 1 комн. |
2 этаж | 42 2 комн. 3 250 000 руб. 53.9 кв.м. | 43 1 комн. | 44 2 комн. 3 900 000 руб. 71.5 кв.м. | 45 1 комн. | 46 1 комн. | 47 2 комн. | 48 1 комн. |
1 этаж | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
Жилой комплекс:
- 161 просмотр