ЖК "Алые паруса" БС5
Просмотров: 120
Квартира забронирована / Квартира продана
8 этаж | 0 2 комн. | 1 1 комн. 3 265 000 руб. 54.4 кв.м. | 2 2 комн. | 3 1 комн. | 4 1 комн. | 5 2 комн. | 6 1 комн. |
7 этаж | 7 2 комн. | 8 1 комн. | 9 2 комн. | 10 1 комн. | 11 1 комн. | 12 2 комн. | 13 1 комн. |
6 этаж | 14 2 комн. | 15 1 комн. | 16 2 комн. 3 950 000 руб. 71.5 кв.м. | 17 1 комн. | 18 1 комн. | 19 2 комн. | 20 1 комн. |
5 этаж | 21 2 комн. | 22 1 комн. | 23 2 комн. | 24 1 комн. | 25 1 комн. | 26 2 комн. | 27 1 комн. |
4 этаж | 28 2 комн. | 29 1 комн. | 30 2 комн. | 31 1 комн. | 32 1 комн. | 33 2 комн. | 34 1 комн. |
3 этаж | 35 2 комн. | 36 1 комн. | 37 2 комн. | 38 1 комн. | 39 1 комн. | 40 2 комн. | 41 1 комн. |
2 этаж | 42 2 комн. | 43 1 комн. | 44 2 комн. | 45 1 комн. | 46 1 комн. | 47 2 комн. | 48 1 комн. |
1 этаж | 49 2 комн. 3 250 000 руб. 53.9 кв.м. | 50 1 комн. | 51 2 комн. | 52 1 комн. | 53 1 комн. | 54 2 комн. | 55 1 комн. |
Жилой комплекс:
- 120 просмотров