ЖК "Алые паруса" БС7
Просмотров: 165
Квартира забронирована / Квартира продана
8 этаж | 0 2 комн. | 1 1 комн. 3 000 000 руб. 55.4 кв.м. | 2 1 комн. | 3 1 комн. | 4 1 комн. 2 400 000 руб. 42.7 кв.м. | 5 2 комн. 3 750 000 руб. 68.6 кв.м. | 6 1 комн. 2 750 000 руб. 50.7 кв.м. |
7 этаж | 7 2 комн. | 8 1 комн. | 9 1 комн. 3 200 000 руб. 59.2 кв.м. | 10 1 комн. 2 550 000 руб. 43.9 кв.м. | 11 1 комн. | 12 2 комн. 3 850 000 руб. 68.6 кв.м. | 13 1 комн. 2 950 000 руб. 50.7 кв.м. |
6 этаж | 14 2 комн. | 15 1 комн. 3 150 000 руб. 55.4 кв.м. | 16 1 комн. | 17 1 комн. | 18 1 комн. 2 550 000 руб. 42.7 кв.м. | 19 2 комн. | 20 1 комн. |
5 этаж | 21 2 комн. | 22 1 комн. 3 250 000 руб. 55.4 кв.м. | 23 1 комн. 3 390 000 руб. 59.2 кв.м. | 24 1 комн. | 25 1 комн. | 26 2 комн. | 27 1 комн. |
4 этаж | 28 2 комн. | 29 1 комн. 3 250 000 руб. 55.4 кв.м. | 30 1 комн. | 31 1 комн. 2 550 000 руб. 43.9 кв.м. | 32 1 комн. | 33 2 комн. | 34 1 комн. 2 950 000 руб. 50.7 кв.м. |
3 этаж | 35 2 комн. | 36 1 комн. | 37 1 комн. 3 200 000 руб. 59.2 кв.м. | 38 1 комн. | 39 1 комн. | 40 2 комн. 3 750 000 руб. 68.6 кв.м. | 41 1 комн. |
2 этаж | 42 2 комн. | 43 1 комн. 3 050 000 руб. 55.4 кв.м. | 44 1 комн. | 45 1 комн. | 46 1 комн. | 47 2 комн. | 48 1 комн. 2 750 000 руб. 50.7 кв.м. |
1 этаж | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
Жилой комплекс:
- 165 просмотров