ЖК "Алые паруса" БС8
Просмотров: 147
Квартира забронирована / Квартира продана
8 этаж | 0 3 комн. 6 950 000 руб. 123.6 кв.м. | 1 2 комн. 5 296 000 руб. 85.4 кв.м. | 2 1 комн. 3 406 000 руб. 54.9 кв.м. | 3 1 комн. 3 084 000 руб. 49.7 кв.м. | 4 1 комн. 3 397 000 руб. 54.8 кв.м. | 5 2 комн. 2 750 000 руб. 47.7 кв.м. | 6 1 комн. | 7 3 комн. |
7 этаж | 8 3 комн. | 9 2 комн. 5 296 000 руб. 85.4 кв.м. | 10 1 комн. 3 406 000 руб. 54.9 кв.м. | 11 1 комн. 3 084 000 руб. 49.7 кв.м. | 12 1 комн. 3 397 000 руб. 54.8 кв.м. | 13 2 комн. 2 900 000 руб. 47.7 кв.м. | 14 1 комн. | 15 3 комн. 4 650 000 руб. 82.9 кв.м. |
6 этаж | 16 3 комн. 7 300 000 руб. 123.6 кв.м. | 17 1 комн. | 18 1 комн. | 19 1 комн. 3 084 000 руб. 49.7 кв.м. | 20 1 комн. 3 397 000 руб. 54.8 кв.м. | 21 2 комн. | 22 1 комн. | 23 3 комн. 4 850 000 руб. 82.9 кв.м. |
5 этаж | 24 3 комн. 7 300 000 руб. 123.6 кв.м. | 25 2 комн. 5 296 000 руб. 85.4 кв.м. | 26 1 комн. 3 406 000 руб. 54.9 кв.м. | 27 1 комн. | 28 1 комн. 3 397 000 руб. 54.8 кв.м. | 29 2 комн. | 30 1 комн. | 31 3 комн. |
4 этаж | 32 3 комн. | 33 2 комн. | 34 1 комн. | 35 1 комн. 3 084 000 руб. 49.7 кв.м. | 36 1 комн. | 37 2 комн. 2 900 000 руб. 47.7 кв.м. | 38 1 комн. | 39 3 комн. 4 850 000 руб. 82.9 кв.м. |
3 этаж | 40 3 комн. | 41 1 комн. | 42 1 комн. 3 406 000 руб. 54.9 кв.м. | 43 1 комн. | 44 1 комн. | 45 2 комн. | 46 1 комн. | 47 3 комн. |
2 этаж | 48 3 комн. 7 300 000 руб. 123.6 кв.м. | 49 2 комн. 5 296 000 руб. 85.4 кв.м. | 50 1 комн. 3 406 000 руб. 54.9 кв.м. | 51 1 комн. 3 084 000 руб. 49.7 кв.м. | 52 1 комн. 3 397 000 руб. 54.8 кв.м. | 53 2 комн. 2 750 000 руб. 47.7 кв.м. | 54 1 комн. | 55 3 комн. 4 850 000 руб. 82.9 кв.м. |
1 этаж | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
Жилой комплекс:
- 147 просмотров