ЖК "Алые паруса" БС9
Просмотров: 204
Квартира забронирована / Квартира продана
8 этаж | 0 3 комн. 82.9 кв.м. | 1 1 комн. | 2 2 комн. 2 750 000 руб. 47.7 кв.м. | 3 1 комн. 3 406 000 руб. 54.8 кв.м. | 4 1 комн. 3 084 000 руб. 49.7 кв.м. | 5 1 комн. 3 406 000 руб. 54.8 кв.м. | 6 2 комн. 5 296 000 руб. 85.4 кв.м. | 7 3 комн. 6 950 000 руб. 123.8 кв.м. |
7 этаж | 8 3 комн. 4 850 000 руб. 82.9 кв.м. | 9 1 комн. | 10 2 комн. 2 900 000 руб. 47.7 кв.м. | 11 1 комн. 3 406 000 руб. 54.8 кв.м. | 12 1 комн. | 13 1 комн. | 14 2 комн. 5 296 000 руб. 85.4 кв.м. | 15 3 комн. |
6 этаж | 16 1 комн. | 17 1 комн. | 18 2 комн. | 19 1 комн. 3 406 000 руб. 54.8 кв.м. | 20 1 комн. 3 084 000 руб. 49.7 кв.м. | 21 1 комн. 3 406 000 руб. 54.9 кв.м. | 22 2 комн. | 23 3 комн. |
5 этаж | 24 3 комн. | 25 1 комн. | 26 2 комн. 47.7 кв.м. | 27 1 комн. 3 406 000 руб. 54.8 кв.м. | 28 1 комн. 3 084 000 руб. 49.7 кв.м. | 29 1 комн. 3 406 000 руб. 54.9 кв.м. | 30 2 комн. 5 296 000 руб. 85.4 кв.м. | 31 3 комн. 7 300 000 руб. 123.8 кв.м. |
4 этаж | 32 1 комн. | 33 1 комн. | 34 2 комн. 2 900 000 руб. 47.7 кв.м. | 35 1 комн. | 36 1 комн. | 37 1 комн. | 38 2 комн. 5 296 000 руб. 85.4 кв.м. | 39 3 комн. 7 300 000 руб. 123.8 кв.м. |
3 этаж | 40 3 комн. | 41 1 комн. | 42 2 комн. | 43 1 комн. | 44 1 комн. | 45 1 комн. | 46 1 комн. | 47 1 комн. |
2 этаж | 48 3 комн. 4 850 000 руб. 82.9 кв.м. | 49 1 комн. | 50 2 комн. 2 750 000 руб. 47.7 кв.м. | 51 1 комн. 3 406 000 руб. 54.8 кв.м. | 52 1 комн. 3 084 000 руб. 49.7 кв.м. | 53 1 комн. 3 406 000 руб. 54.9 кв.м. | 54 2 комн. 5 296 000 руб. 85.4 кв.м. | 55 3 комн. 7 300 000 руб. 123.8 кв.м. |
1 этаж | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
Жилой комплекс:
- 204 просмотра