1 подъезд
Просмотров: 395
Квартира забронирована / Квартира продана
7 этаж | 0 3 комн. 6 099 820 руб. 82.4 кв.м. | 1 1 комн. 3 103 200 руб. 38.8 кв.м. | 2 1 комн. 3 416 000 руб. 42.7 кв.м. | 3 2 комн. 4 456 200 руб. 63.7 кв.м. | 4 1 комн. 44.4 кв.м. | 5 1 комн. 3 111 500 руб. 44.5 кв.м. | 6 2 комн. 4 517 240 руб. 61.9 кв.м. |
6 этаж | 7 3 комн. 6 017 390 руб. 82.4 кв.м. | 8 1 комн. 2 715 300 руб. 82.4 кв.м. | 9 1 комн. 3 416 000 руб. 42.7 кв.м. | 10 2 комн. 4 647 180 руб. 63.7 кв.м. | 11 1 комн. 3 331 500 руб. 44.4 кв.м. | 12 1 комн. 3 333 750 руб. 44.5 кв.м. | 13 2 комн. 4 826 640 руб. 61.9 кв.м. |
5 этаж | 14 3 комн. 5 522 810 руб. 82.4 кв.м. | 15 1 комн. 38.8 кв.м. | 16 1 комн. 3 416 000 руб. 38.8 кв.м. | 17 2 комн. 4 328 880 руб. 63.7 кв.м. | 18 1 комн. 3 109 400 руб. 44.4 кв.м. | 19 1 комн. 3 556 000 руб. 44.5 кв.м. | 20 2 комн. 4 702 880 руб. 61.9 кв.м. |
4 этаж | 21 3 комн. 5 440 380 руб. 82.4 кв.м. | 22 1 комн. 2 715 300 руб. 38.8 кв.м. | 23 1 комн. 3 416 000 руб. 42.7 кв.м. | 24 2 комн. 4 265 220 руб. 63.7 кв.м. | 25 1 комн. 3 287 080 руб. 44.4 кв.м. | 26 1 комн. 3 067 050 руб. 44.5 кв.м. | 27 2 комн. 4 641 000 руб. 61.9 кв.м. |
3 этаж | 28 3 комн. 5 770 100 руб. 82.4 кв.м. | 29 1 комн. 2 715 300 руб. 38.8 кв.м. | 30 1 комн. 2 946 300 руб. 63.7 кв.м. | 31 2 комн. 4 710 840 руб. 63.7 кв.м. | 32 1 комн. 3 553 600 руб. 44.4 кв.м. | 33 1 комн. 3 556 000 руб. 44.5 кв.м. | 34 2 комн. 4 084 080 руб. 61.9 кв.м. |
2 этаж | 35 3 комн. 5 374 850 руб. 82.4 кв.м. | 36 1 комн. 3 102 330 руб. 38.8 кв.м. | 37 1 комн. 2 978 730 руб. 42.7 кв.м. | 38 2 комн. 4 675 650 руб. 63.7 кв.м. | 39 1 комн. 3 502 980 руб. 44.4 кв.м. | 40 1 комн. 3 505 320 руб. 44.5 кв.м. | 41 2 комн. 4 544 250 руб. 61.9 кв.м. |
1 этаж | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
Жилой комплекс:
- 395 просмотров