2 подъезд
Просмотров: 389
Квартира забронирована / Квартира продана
7 этаж | 0 2 комн. 4 482 200 руб. 61.4 кв.м. | 1 1 комн. 3 111 500 руб. 44.5 кв.м. | 2 1 комн. 3 109 400 руб. 44.4 кв.м. | 3 2 комн. 4 456 200 руб. 63.7 кв.м. | 4 1 комн. 2 989 000 руб. 42.7 кв.м. | 5 1 комн. 2 715 300 руб. 38.8 кв.м. | 6 3 комн. 6 500 000 руб. 82.1 кв.м. |
6 этаж | 7 2 комн. | 8 1 комн. 3 111 500 руб. 44.5 кв.м. | 9 1 комн. 3 331 500 руб. 44.4 кв.м. | 10 2 комн. 4 456 200 руб. 63.7 кв.м. | 11 1 комн. 2 989 000 руб. 42.7 кв.м. | 12 1 комн. 2 715 300 руб. 42.7 кв.м. | 13 3 комн. 6 500 000 руб. 82.1 кв.м. |
5 этаж | 14 2 комн. 4 666 400 руб. 61.4 кв.м. | 15 1 комн. 44.5 кв.м. | 16 1 комн. 3 553 600 руб. 44.4 кв.м. | 17 2 комн. 4 328 880 руб. 63.7 кв.м. | 18 1 комн. 2 989 000 руб. 42.7 кв.м. | 19 1 комн. 2 909 250 руб. 38.8 кв.м. | 20 3 комн. 5 909 760 руб. 82.1 кв.м. |
4 этаж | 21 2 комн. 4 605 000 руб. 61.4 кв.м. | 22 1 комн. 3 289 300 руб. 44.5 кв.м. | 23 1 комн. 3 064 980 руб. 44.4 кв.м. | 24 2 комн. 4 265 220 руб. 63.7 кв.м. | 25 1 комн. 2 989 000 руб. 42.7 кв.м. | 26 1 комн. 2 715 300 руб. 38.8 кв.м. | 27 3 комн. 5 827 680 руб. 82.1 кв.м. |
3 этаж | 28 2 комн. 4 052 400 руб. 61.4 кв.м. | 29 1 комн. 3 467 100 руб. 44.5 кв.м. | 30 1 комн. 3 020 560 руб. 44.4 кв.м. | 31 2 комн. 4 710 840 руб. 63.7 кв.м. | 32 1 комн. 2 946 300 руб. 42.7 кв.м. | 33 1 комн. 2 715 300 руб. 38.8 кв.м. | 34 3 комн. 5 335 200 руб. 82.1 кв.м. |
2 этаж | 35 2 комн. 4 509 940 руб. 61.4 кв.м. | 36 1 комн. 3 022 600 руб. 44.5 кв.м. | 37 1 комн. 3 553 600 руб. 44.4 кв.м. | 38 2 комн. 4 675 650 руб. 63.7 кв.м. | 39 1 комн. 2 946 300 руб. 42.7 кв.м. | 40 1 комн. 2 676 510 руб. 38.8 кв.м. | 41 3 комн. 5 335 200 руб. 82.1 кв.м. |
1 этаж | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
Жилой комплекс:
- 389 просмотров