2 подъезд
Просмотров: 134
Квартира забронирована / Квартира продана
6 этаж | 0 2 комн. 2 845 000 руб. 56.9 кв.м. | 1 3 комн. 4 000 000 руб. 89.6 кв.м. | 2 2 комн. 3 462 000 руб. 57.7 кв.м. | 3 2 комн. | 4 Студия | 5 Студия | 6 2 комн. 3 324 000 руб. 55.4 кв.м. | 7 2 комн. | 8 1 комн. | 9 2 комн. | 10 |
5 этаж | 11 1 комн. | 12 1 комн. | 13 2 комн. | 14 2 комн. | 15 Студия | 16 Студия | 17 2 комн. | 18 2 комн. | 19 1 комн. | 20 2 комн. | 21 1 комн. |
4 этаж | 22 1 комн. | 23 1 комн. | 24 2 комн. | 25 2 комн. | 26 Студия | 27 Студия | 28 2 комн. | 29 2 комн. | 30 1 комн. | 31 2 комн. | 32 1 комн. |
3 этаж | 33 1 комн. | 34 1 комн. | 35 2 комн. | 36 2 комн. | 37 Студия | 38 Студия | 39 2 комн. | 40 2 комн. | 41 1 комн. | 42 2 комн. | 43 1 комн. |
2 этаж | 44 1 комн. | 45 1 комн. | 46 2 комн. | 47 2 комн. | 48 Студия | 49 Студия | 50 2 комн. | 51 2 комн. | 52 1 комн. | 53 2 комн. | 54 1 комн. |
1 этаж | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
Жилой комплекс:
- 134 просмотра