Литер 10
Просмотров: 222
Квартира забронирована / Квартира продана
7 этаж | 0 1 комн. 2 772 000 руб. 44.0 кв.м. | 1 2 комн. | 2 1 комн. | 3 1 комн. 2 925 000 руб. 45.0 кв.м. | 4 1 комн. | 5 2 комн. | 6 1 комн. 3 990 000 руб. 57.0 кв.м. | 7 1 комн. 3 290 000 руб. 47.0 кв.м. |
6 этаж | 8 1 комн. | 9 2 комн. 75.0 кв.м. | 10 1 комн. | 11 1 комн. 2 925 000 руб. 45.0 кв.м. | 12 1 комн. | 13 2 комн. | 14 1 комн. 3 990 000 руб. 57.0 кв.м. | 15 1 комн. |
5 этаж | 16 1 комн. | 17 2 комн. | 18 1 комн. | 19 1 комн. | 20 1 комн. 3 150 000 руб. 45.0 кв.м. | 21 2 комн. | 22 1 комн. 3 990 000 руб. 57.0 кв.м. | 23 1 комн. |
4 этаж | 24 1 комн. | 25 2 комн. | 26 1 комн. | 27 1 комн. | 28 1 комн. | 29 2 комн. | 30 1 комн. | 31 1 комн. |
3 этаж | 32 1 комн. | 33 2 комн. | 34 1 комн. 2 870 000 руб. 41.0 кв.м. | 35 1 комн. | 36 1 комн. 2 925 000 руб. 45.0 кв.м. | 37 2 комн. | 38 1 комн. | 39 1 комн. |
2 этаж | 40 1 комн. | 41 2 комн. 4 275 000 руб. 75.0 кв.м. | 42 1 комн. 2 870 000 руб. 41.0 кв.м. | 43 1 комн. 2 790 000 руб. 45.0 кв.м. | 44 1 комн. 2 925 000 руб. 45.0 кв.м. | 45 2 комн. | 46 1 комн. 3 705 000 руб. 57.0 кв.м. | 47 1 комн. |
1 этаж | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
Жилой комплекс:
- 222 просмотра