Литер 6
Просмотров: 168
Квартира забронирована / Квартира продана
7 этаж | 0 1 комн. 0 руб. 0.0 кв.м. | 1 2 комн. 4 875 000 руб. 75.0 кв.м. | 2 1 комн. 0 руб. 0.0 кв.м. | 3 1 комн. 0 руб. 0.0 кв.м. | 4 2 комн. 5 025 000 руб. 67.0 кв.м. | 5 3 комн. 0 руб. 95.0 кв.м. | 6 1 комн. 0 руб. 0.0 кв.м. |
6 этаж | 7 1 комн. 0 руб. 0.0 кв.м. | 8 2 комн. 4 875 000 руб. 75.0 кв.м. | 9 1 комн. 0 руб. 0.0 кв.м. | 10 1 комн. 0 руб. 0.0 кв.м. | 11 2 комн. 5 025 000 руб. 67.0 кв.м. | 12 3 комн. 0 руб. 95.0 кв.м. | 13 1 комн. 0 руб. 0.0 кв.м. |
5 этаж | 14 1 комн. 0 руб. 0.0 кв.м. | 15 2 комн. 4 800 000 руб. 75.0 кв.м. | 16 1 комн. 3 375 000 руб. 41.0 кв.м. | 17 1 комн. 0 руб. 0.0 кв.м. | 18 2 комн. 5 025 000 руб. 67.0 кв.м. | 19 3 комн. 6 175 000 руб. 95.0 кв.м. | 20 1 комн. 0 руб. 0.0 кв.м. |
4 этаж | 21 1 комн. 0 руб. 0.0 кв.м. | 22 2 комн. 0 руб. 0.0 кв.м. | 23 1 комн. 0 руб. 0.0 кв.м. | 24 1 комн. 0 руб. 0.0 кв.м. | 25 2 комн. 4 690 000 руб. 67.0 кв.м. | 26 3 комн. 0 руб. 95.0 кв.м. | 27 1 комн. 0 руб. 0.0 кв.м. |
3 этаж | 28 1 комн. 0 руб. 0.0 кв.м. | 29 2 комн. 4 650 000 руб. 75.0 кв.м. | 30 1 комн. 0 руб. 0.0 кв.м. | 31 1 комн. 3 150 000 руб. 45.0 кв.м. | 32 2 комн. 4 690 000 руб. 67.0 кв.м. | 33 3 комн. 5 890 000 руб. 95.0 кв.м. | 34 1 комн. 0 руб. 0.0 кв.м. |
2 этаж | 35 1 комн. 0 руб. 0.0 кв.м. | 36 2 комн. 0 руб. 0.0 кв.м. | 37 1 комн. 3 075 000 руб. 41.0 кв.м. | 38 1 комн. 0 руб. 0.0 кв.м. | 39 2 комн. 0 руб. 0.0 кв.м. | 40 3 комн. 0 руб. 0.0 кв.м. | 41 1 комн. 0 руб. 0.0 кв.м. |
1 этаж | 42 1 комн. 0 руб. 0.0 кв.м. | 43 2 комн. 4 650 000 руб. 75.0 кв.м. | 44 2 комн. 0 руб. 0.0 кв.м. | 45 2 комн. 4 355 000 руб. 67.0 кв.м. | 46 3 комн. 5 700 000 руб. 95.0 кв.м. | 47 | 48 1 комн. 0 руб. 0.0 кв.м. |
Жилой комплекс:
- 168 просмотров