2 секция
Просмотров: 208
Квартира забронирована / Квартира продана
6 этаж | 0 1 комн. 0 руб. 0.0 кв.м. | 1 1 комн. 0 руб. 0.0 кв.м. | 2 2 комн. 0 руб. 0.0 кв.м. | 3 2 комн. 3 446 000 руб. 67.7 кв.м. | 4 1 комн. 2 264 000 руб. 46.0 кв.м. | 5 1 комн. 2 262 000 руб. 46.4 кв.м. | 6 1 комн. | 7 1 комн. 2 667 000 руб. 52.3 кв.м. | 8 1 комн. 0 руб. 0.0 кв.м. | 9 1 комн. 0 руб. 0.0 кв.м. | 10 1 комн. 0 руб. 0.0 кв.м. |
5 этаж | 11 1 комн. 0 руб. 0.0 кв.м. | 12 1 комн. 0 руб. 0.0 кв.м. | 13 2 комн. 4 657 000 руб. 80.3 кв.м. | 14 2 комн. 3 446 000 руб. 67.7 кв.м. | 15 1 комн. | 16 1 комн. 2 262 000 руб. 46.4 кв.м. | 17 1 комн. 0 руб. 0.0 кв.м. | 18 1 комн. 0 руб. 0.0 кв.м. | 19 1 комн. 0 руб. 0.0 кв.м. | 20 1 комн. 0 руб. 0.0 кв.м. | 21 1 комн. 0 руб. 0.0 кв.м. |
4 этаж | 22 1 комн. 0 руб. 0.0 кв.м. | 23 1 комн. 0 руб. 0.0 кв.м. | 24 2 комн. 4 657 000 руб. 80.3 кв.м. | 25 2 комн. | 26 1 комн. 2 264 000 руб. 46.0 кв.м. | 27 1 комн. 0 руб. 0.0 кв.м. | 28 1 комн. 0 руб. 0.0 кв.м. | 29 1 комн. 0 руб. 0.0 кв.м. | 30 1 комн. 2 923 000 руб. 50.4 кв.м. | 31 1 комн. 0 руб. 0.0 кв.м. | 32 1 комн. 0 руб. 0.0 кв.м. |
3 этаж | 33 1 комн. 0 руб. 0.0 кв.м. | 34 1 комн. 0 руб. 0.0 кв.м. | 35 2 комн. 4 657 000 руб. 80.3 кв.м. | 36 2 комн. | 37 1 комн. | 38 1 комн. 2 320 000 руб. 46.4 кв.м. | 39 1 комн. 0 руб. | 40 1 комн. 2 667 000 руб. 52.3 кв.м. | 41 1 комн. 0 руб. 0.0 кв.м. | 42 1 комн. 0 руб. 0.0 кв.м. | 43 1 комн. 0 руб. 0.0 кв.м. |
2 этаж | 44 1 комн. 0 руб. 0.0 кв.м. | 45 1 комн. 0 руб. 0.0 кв.м. | 46 2 комн. 0 руб. 0.0 кв.м. | 47 2 комн. 0 руб. 0.0 кв.м. | 48 1 комн. 2 530 000 руб. 46.0 кв.м. | 49 1 комн. 2 208 500 руб. 46.4 кв.м. | 50 1 комн. 0 руб. 0.0 кв.м. | 51 1 комн. 2 667 000 руб. 52.3 кв.м. | 52 1 комн. 0 руб. 0.0 кв.м. | 53 1 комн. 0 руб. 0.0 кв.м. | 54 1 комн. 0 руб. 0.0 кв.м. |
1 этаж | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
Жилой комплекс:
- 208 просмотров