2 секция, 2 подъезд
Просмотров: 217
Квартира забронирована / Квартира продана
7 этаж | 0 1 комн. 0 руб. 0.0 кв.м. | 1 1 комн. 0 руб. 0.0 кв.м. | 2 1 комн. 0 руб. 0.0 кв.м. | 3 1 комн. 3 054 860 руб. 52.7 кв.м. | 4 2 комн. 4 248 400 руб. 65.4 кв.м. |
6 этаж | 5 1 комн. 0 руб. 0.0 кв.м. | 6 1 комн. 0 руб. 0.0 кв.м. | 7 1 комн. 0 руб. 0.0 кв.м. | 8 1 комн. 2 900 000 руб. 44.2 кв.м. | 9 1 комн. 0 руб. 0.0 кв.м. |
5 этаж | 10 1 комн. 0 руб. 0.0 кв.м. | 11 1 комн. 0 руб. 0.0 кв.м. | 12 1 комн. 2 185 029 руб. 31.5 кв.м. | 13 1 комн. 0 руб. 0.0 кв.м. | 14 2 комн. 4 100 000 руб. 57.3 кв.м. |
4 этаж | 15 1 комн. 0 руб. 0.0 кв.м. | 16 1 комн. 0 руб. 0.0 кв.м. | 17 1 комн. 2 386 000 руб. 31.5 кв.м. | 18 1 комн. 0 руб. 0.0 кв.м. | 19 2 комн. 3 638 712 руб. 52.3 кв.м. |
3 этаж | 20 1 комн. 0 руб. 0.0 кв.м. | 21 1 комн. 0 руб. 0.0 кв.м. | 22 1 комн. 0 руб. 0.0 кв.м. | 23 1 комн. 0 руб. 0.0 кв.м. | 24 2 комн. 3 638 712 руб. 57.3 кв.м. |
2 этаж | 25 1 комн. 0 руб. 0.0 кв.м. | 26 1 комн. 3 000 000 руб. 43.0 кв.м. | 27 1 комн. 2 185 029 руб. 31.5 кв.м. | 28 1 комн. 0 руб. 0.0 кв.м. | 29 2 комн. 0 руб. 0.0 кв.м. |
1 этаж | 30 1 комн. 2 871 980 руб. 52.1 кв.м. | 31 1 комн. | 32 1 комн. 1 868 100 руб. 28.7 кв.м. | 33 1 комн. 2 233 750 руб. 44.3 кв.м. | 34 2 комн. 3 077 800 руб. 56.0 кв.м. |
Жилой комплекс:
- 217 просмотров