1 подъезд
Просмотров: 134
  Квартира забронирована / Квартира продана
   
   
    | 6 этаж  | 0 2 комн. 3 695 000 руб. 73.9 кв.м.  | 1 2 комн. 4 105 000 руб. 82.1 кв.м.  | 2 1 комн. 2 750 000 руб. 50.0 кв.м.  | 3 2 комн. 3 400 000 руб. 76.3 кв.м.  | 4 1 комн. 3 084 000 руб. 51.4 кв.м.  | 5 2 комн. 3 306 000 руб. 55.1 кв.м.  | 6 2 комн. 4 800 000 руб. 106.7 кв.м.  | 7 1 комн. 2 925 000 руб. 58.5 кв.м.  | 8 1 комн.  | 9 | 
| 5 этаж  | 10 2 комн.  | 11 2 комн.  | 12 1 комн.  | 13 2 комн.  | 14 1 комн.  | 15 1 комн.  | 16 1 комн.  | 17 1 комн.  | 18 1 комн.  | 19 1 комн.  | 
| 4 этаж  | 20 2 комн.  | 21 2 комн.  | 22 1 комн.  | 23 2 комн.  | 24 1 комн.  | 25 1 комн.  | 26 1 комн.  | 27 1 комн.  | 28 1 комн.  | 29 1 комн.  | 
| 3 этаж  | 30 2 комн. 4 482 000 руб.  | 31 2 комн.  | 32 1 комн.  | 33 2 комн.  | 34 1 комн.  | 35 1 комн.  | 36 1 комн.  | 37 1 комн.  | 38 1 комн.  | 39 1 комн.  | 
| 2 этаж  | 40 2 комн.  | 41 2 комн.  | 42 1 комн.  | 43 2 комн.  | 44 1 комн.  | 45 1 комн.  | 46 1 комн.  | 47 1 комн.  | 48 1 комн.  | 49 1 комн.  | 
| 1 этаж  | 50 2 комн.  | 51 2 комн.  | 52 1 комн.  | 53 2 комн.  | 54 1 комн.  | 55 1 комн.  | 56 1 комн.  | 57 1 комн.  | 58 1 комн.  | 59 1 комн.  | 
Жилой комплекс: 
- 134 просмотра
 
