Литер 1, подъезд 2
Просмотров: 442
Квартира забронирована / Квартира продана
6 этаж | 0 1 комн. 3 570 680 руб. 51.4 кв.м. | 1 2 комн. 4 309 500 руб. 57.7 кв.м. | 2 2 комн. 5 632 125 руб. 71.8 кв.м. | 3 2 комн. 4 681 500 руб. 61.0 кв.м. | 4 1 комн. 3 302 520 руб. 40.8 кв.м. | 5 1 комн. 3 478 800 руб. 42.7 кв.м. | 6 2 комн. 5 682 300 руб. 69.0 кв.м. | 7 1 комн. 42.7 кв.м. | 8 1 комн. 3 328 260 руб. 40.8 кв.м. | 9 3 комн. 7 738 125 руб. 99.2 кв.м. | 10 1 комн. 3 674 040 руб. 52.1 кв.м. | 11 1 комн. 3 521 040 руб. 49.9 кв.м. |
5 этаж | 12 1 комн. 3 413 150 руб. 51.4 кв.м. | 13 2 комн. 4 119 375 руб. 57.7 кв.м. | 14 2 комн. 5 406 840 руб. 71.8 кв.м. | 15 2 комн. 4 494 240 руб. 61.0 кв.м. | 16 1 комн. 3 175 500 руб. 40.5 кв.м. | 17 1 комн. 42.7 кв.м. | 18 2 комн. | 19 1 комн. 3 345 000 руб. 42.7 кв.м. | 20 1 комн. | 21 3 комн. 7 428 600 руб. 99.2 кв.м. | 22 1 комн. 3 511 950 руб. 52.1 кв.м. | 23 1 комн. 3 365 700 руб. 49.9 кв.м. |
4 этаж | 24 1 комн. 3 198 000 руб. 51.4 кв.м. | 25 2 комн. 3 929 250 руб. 57.7 кв.м. | 26 2 комн. 5 256 650 руб. 71.8 кв.м. | 27 2 комн. 4 369 400 руб. 61.0 кв.м. | 28 1 комн. | 29 1 комн. 42.8 кв.м. | 30 2 комн. | 31 1 комн. | 32 1 комн. | 33 3 комн. 7 222 250 руб. 99.2 кв.м. | 34 1 комн. 3 349 860 руб. 52.1 кв.м. | 35 1 комн. 3 210 360 руб. 49.9 кв.м. |
3 этаж | 36 1 комн. 3 098 090 руб. 50.8 кв.м. | 37 2 комн. 3 739 125 руб. 58.1 кв.м. | 38 2 комн. 5 031 365 руб. 71.8 кв.м. | 39 2 комн. 4 182 140 руб. 62.0 кв.м. | 40 1 комн. 2 550 000 руб. 40.8 кв.м. | 41 1 комн. | 42 2 комн. 4 350 000 руб. 68.8 кв.м. | 43 1 комн. 2 667 000 руб. 42.7 кв.м. | 44 1 комн. | 45 3 комн. 6 912 725 руб. 99.2 кв.м. | 46 1 комн. 3 187 770 руб. 52.1 кв.м. | 47 1 комн. 3 055 020 руб. 49.9 кв.м. |
2 этаж | 48 1 комн. 2 993 070 руб. 50.8 кв.м. | 49 2 комн. | 50 2 комн. 4 881 175 руб. 73.4 кв.м. | 51 2 комн. | 52 1 комн. | 53 1 комн. 42.7 кв.м. | 54 2 комн. | 55 1 комн. 42.7 кв.м. | 56 1 комн. 40.8 кв.м. | 57 3 комн. 6 706 375 руб. 99.8 кв.м. | 58 1 комн. 3 079 710 руб. 52.3 кв.м. | 59 1 комн. 2 951 460 руб. 50.1 кв.м. |
1 этаж | 60 1 комн. 2 888 050 руб. 50.8 кв.м. | 61 2 комн. | 62 2 комн. 4 130 225 руб. 73.4 кв.м. | 63 2 комн. | 64 1 комн. | 65 1 комн. | 66 2 комн. | 67 1 комн. | 68 1 комн. | 69 3 комн. | 70 1 комн. 2 971 650 руб. 52.3 кв.м. | 71 1 комн. 2 847 900 руб. 50.1 кв.м. |
Жилой комплекс:
- 442 просмотра