ЖК "Алые паруса" БС1
Просмотров: 177
Квартира забронирована / Квартира продана
8 этаж | 0 1 комн. 2 750 000 руб. 50.7 кв.м. | 1 2 комн. 3 900 000 руб. 68.6 кв.м. | 2 1 комн. 2 600 000 руб. 42.7 кв.м. | 3 1 комн. 2 550 000 руб. 43.9 кв.м. | 4 1 комн. 3 300 000 руб. 59.2 кв.м. | 5 1 комн. 2 800 000 руб. 55.4 кв.м. | 6 2 комн. 3 450 000 руб. 59.2 кв.м. |
7 этаж | 7 1 комн. 2 850 000 руб. 50.7 кв.м. | 8 2 комн. 4 000 000 руб. 68.6 кв.м. | 9 1 комн. 42.7 кв.м. | 10 1 комн. | 11 1 комн. 3 500 000 руб. 59.2 кв.м. | 12 1 комн. | 13 1 комн. |
6 этаж | 14 1 комн. | 15 2 комн. 4 000 000 руб. 68.6 кв.м. | 16 1 комн. | 17 1 комн. | 18 1 комн. 3 500 000 руб. 59.2 кв.м. | 19 1 комн. 3 200 000 руб. 55.4 кв.м. | 20 1 комн. |
5 этаж | 21 1 комн. 2 850 000 руб. 50.7 кв.м. | 22 2 комн. 4 000 000 руб. 68.6 кв.м. | 23 1 комн. 42.7 кв.м. | 24 1 комн. | 25 1 комн. | 26 1 комн. 3 050 000 руб. 55.4 кв.м. | 27 2 комн. 3 550 000 руб. 59.2 кв.м. |
4 этаж | 28 1 комн. | 29 2 комн. | 30 1 комн. 2 645 000 руб. 42.7 кв.м. | 31 1 комн. 43.9 кв.м. | 32 1 комн. 3 450 000 руб. 59.2 кв.м. | 33 1 комн. | 34 2 комн. |
3 этаж | 35 1 комн. | 36 2 комн. | 37 1 комн. | 38 1 комн. 43.9 кв.м. | 39 1 комн. | 40 1 комн. | 41 2 комн. |
2 этаж | 42 1 комн. 2 800 000 руб. 50.7 кв.м. | 43 2 комн. 3 850 000 руб. 68.6 кв.м. | 44 1 комн. | 45 1 комн. | 46 1 комн. 3 250 000 руб. 59.2 кв.м. | 47 1 комн. | 48 2 комн. |
1 этаж | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
Жилой комплекс:
- 177 просмотров