Секция 1
Просмотров: 398
Квартира забронирована / Квартира продана
7 этаж | 0 2 комн. 3 100 000 руб. 59.3 кв.м. | 1 2 комн. 3 700 000 руб. 70.7 кв.м. | 2 1 комн. 2 200 000 руб. 41.9 кв.м. | 3 1 комн. 2 200 000 руб. 41.9 кв.м. | 4 1 комн. 2 450 000 руб. 41.9 кв.м. | 5 2 комн. 3 500 000 руб. 66.9 кв.м. | 6 1 комн. | 7 1 комн. 2 250 000 руб. 43.3 кв.м. |
6 этаж | 8 2 комн. 3 100 000 руб. 59.3 кв.м. | 9 2 комн. 3 700 000 руб. 70.7 кв.м. | 10 1 комн. 2 200 000 руб. 41.9 кв.м. | 11 1 комн. 2 450 000 руб. 41.9 кв.м. | 12 1 комн. 2 500 000 руб. 41.9 кв.м. | 13 2 комн. 3 500 000 руб. 66.9 кв.м. | 14 1 комн. | 15 1 комн. 2 250 000 руб. 43.3 кв.м. |
5 этаж | 16 2 комн. 3 100 000 руб. 59.3 кв.м. | 17 2 комн. 3 950 000 руб. 70.7 кв.м. | 18 1 комн. 2 200 000 руб. 41.9 кв.м. | 19 1 комн. 2 200 000 руб. 41.9 кв.м. | 20 1 комн. 2 200 000 руб. 41.9 кв.м. | 21 2 комн. 3 500 000 руб. 66.9 кв.м. | 22 1 комн. 2 700 000 руб. 51.0 кв.м. | 23 1 комн. |
4 этаж | 24 2 комн. | 25 2 комн. 3 700 000 руб. 70.7 кв.м. | 26 1 комн. 2 200 000 руб. 41.9 кв.м. | 27 1 комн. 2 200 000 руб. 41.9 кв.м. | 28 1 комн. 2 450 000 руб. 41.9 кв.м. | 29 2 комн. 3 500 000 руб. 66.9 кв.м. | 30 1 комн. 2 700 000 руб. 51.0 кв.м. | 31 1 комн. |
3 этаж | 32 2 комн. 3 100 000 руб. 59.3 кв.м. | 33 2 комн. 3 700 000 руб. 70.7 кв.м. | 34 1 комн. | 35 1 комн. 2 200 000 руб. 41.9 кв.м. | 36 1 комн. 2 200 000 руб. 41.9 кв.м. | 37 2 комн. 3 500 000 руб. 66.9 кв.м. | 38 1 комн. 51.0 кв.м. | 39 1 комн. 2 250 000 руб. 43.3 кв.м. |
2 этаж | 40 2 комн. | 41 2 комн. 70.7 кв.м. | 42 1 комн. 41.9 кв.м. | 43 1 комн. 2 200 000 руб. 41.9 кв.м. | 44 1 комн. 2 200 000 руб. 41.9 кв.м. | 45 2 комн. 3 500 000 руб. 66.9 кв.м. | 46 1 комн. 3 200 000 руб. 51.0 кв.м. | 47 1 комн. 2 250 000 руб. 43.3 кв.м. |
1 этаж | 48 2 комн. 3 100 000 руб. 59.3 кв.м. | 49 2 комн. 4 000 000 руб. 70.7 кв.м. | 50 1 комн. 41.9 кв.м. | 51 1 комн. 41.9 кв.м. | 52 1 комн. | 53 | 54 | 55 1 комн. 2 700 000 руб. 51.8 кв.м. |
Жилой комплекс:
- 398 просмотров