Секция 10
Просмотров: 122
Квартира забронирована / Квартира продана
7 этаж | 0 3 комн. 6 300 000 руб. 115.5 кв.м. | 1 2 комн. 3 900 000 руб. 59.0 кв.м. | 2 2 комн. 3 450 000 руб. 59.0 кв.м. | 3 1 комн. 2 300 000 руб. 37.6 кв.м. | 4 2 комн. 3 900 000 руб. 69.9 кв.м. | 5 3 комн. 6 000 000 руб. 109.7 кв.м. |
6 этаж | 6 3 комн. 6 300 000 руб. 115.5 кв.м. | 7 2 комн. 3 900 000 руб. 59.0 кв.м. | 8 2 комн. 3 450 000 руб. 59.0 кв.м. | 9 1 комн. 2 300 000 руб. 37.6 кв.м. | 10 2 комн. 3 900 000 руб. 69.9 кв.м. | 11 3 комн. 6 000 000 руб. 109.7 кв.м. |
5 этаж | 12 3 комн. 6 300 000 руб. 115.5 кв.м. | 13 2 комн. 3 900 000 руб. 59.0 кв.м. | 14 2 комн. 3 450 000 руб. 59.0 кв.м. | 15 1 комн. 2 300 000 руб. 37.6 кв.м. | 16 2 комн. 3 900 000 руб. 69.9 кв.м. | 17 3 комн. 6 000 000 руб. 109.7 кв.м. |
4 этаж | 18 3 комн. 6 300 000 руб. 115.5 кв.м. | 19 2 комн. 3 900 000 руб. 69.9 кв.м. | 20 2 комн. 3 450 000 руб. 59.0 кв.м. | 21 1 комн. 2 300 000 руб. 37.6 кв.м. | 22 2 комн. 3 900 000 руб. 69.9 кв.м. | 23 3 комн. 6 000 000 руб. 109.7 кв.м. |
3 этаж | 24 3 комн. 6 300 000 руб. 115.5 кв.м. | 25 2 комн. 3 900 000 руб. 69.9 кв.м. | 26 2 комн. 3 450 000 руб. 59.0 кв.м. | 27 1 комн. 2 300 000 руб. 37.6 кв.м. | 28 2 комн. 3 900 000 руб. 69.9 кв.м. | 29 3 комн. 6 000 000 руб. 109.7 кв.м. |
2 этаж | 30 3 комн. 6 300 000 руб. 115.5 кв.м. | 31 2 комн. 3 900 000 руб. 69.9 кв.м. | 32 2 комн. 3 450 000 руб. 59.0 кв.м. | 33 1 комн. 2 300 000 руб. 37.6 кв.м. | 34 2 комн. 3 900 000 руб. 69.9 кв.м. | 35 3 комн. 6 000 000 руб. 109.7 кв.м. |
1 этаж | 36 3 комн. 5 350 000 руб. 115.5 кв.м. | 37 2 комн. 3 900 000 руб. 69.9 кв.м. | 38 2 комн. 3 450 000 руб. 59.0 кв.м. | 39 1 комн. 2 300 000 руб. 37.6 кв.м. | 40 2 комн. 3 900 000 руб. 69.9 кв.м. | 41 3 комн. 6 000 000 руб. 109.7 кв.м. |
Жилой комплекс:
- 122 просмотра