Секция 3
Просмотров: 385
Квартира забронирована / Квартира продана
7 этаж | 0 1 комн. 2 300 000 руб. 43.3 кв.м. | 1 1 комн. 2 700 000 руб. 51.0 кв.м. | 2 2 комн. 66.9 кв.м. | 3 1 комн. 2 200 000 руб. 41.9 кв.м. | 4 1 комн. 2 200 000 руб. 41.9 кв.м. | 5 1 комн. 2 200 000 руб. 41.9 кв.м. | 6 1 комн. 43.3 кв.м. | 7 2 комн. 3 100 000 руб. 59.4 кв.м. |
6 этаж | 8 2 комн. 3 700 000 руб. 70.8 кв.м. | 9 1 комн. 3 200 000 руб. 51.0 кв.м. | 10 2 комн. 66.9 кв.м. | 11 1 комн. 2 200 000 руб. 41.9 кв.м. | 12 1 комн. 2 200 000 руб. 41.9 кв.м. | 13 1 комн. 2 200 000 руб. 41.9 кв.м. | 14 2 комн. 3 700 000 руб. 70.8 кв.м. | 15 2 комн. 3 400 000 руб. 59.4 кв.м. |
5 этаж | 16 1 комн. 2 300 000 руб. 43.3 кв.м. | 17 1 комн. 2 850 000 руб. 51.0 кв.м. | 18 2 комн. | 19 1 комн. 2 200 000 руб. 41.9 кв.м. | 20 1 комн. 2 200 000 руб. 41.9 кв.м. | 21 1 комн. 2 200 000 руб. 41.9 кв.м. | 22 2 комн. | 23 2 комн. |
4 этаж | 24 1 комн. | 25 1 комн. | 26 2 комн. | 27 1 комн. 2 450 000 руб. 41.9 кв.м. | 28 1 комн. | 29 1 комн. 2 200 000 руб. 41.9 кв.м. | 30 2 комн. 70.8 кв.м. | 31 2 комн. 3 200 000 руб. 59.4 кв.м. |
3 этаж | 32 1 комн. | 33 1 комн. | 34 2 комн. | 35 1 комн. 2 200 000 руб. 41.9 кв.м. | 36 1 комн. | 37 1 комн. 2 200 000 руб. 41.9 кв.м. | 38 2 комн. 70.8 кв.м. | 39 2 комн. |
2 этаж | 40 1 комн. | 41 1 комн. | 42 2 комн. | 43 1 комн. 2 200 000 руб. 41.9 кв.м. | 44 1 комн. 2 200 000 руб. 41.9 кв.м. | 45 1 комн. 2 200 000 руб. 41.9 кв.м. | 46 2 комн. 3 950 000 руб. 70.8 кв.м. | 47 2 комн. |
1 этаж | 48 1 комн. 2 300 000 руб. 43.3 кв.м. | 49 1 комн. 51.0 кв.м. | 50 2 комн. 3 500 000 руб. 66.9 кв.м. | 51 1 комн. | 52 1 комн. 41.9 кв.м. | 53 1 комн. 2 500 000 руб. 41.9 кв.м. | 54 2 комн. 4 000 000 руб. 41.9 кв.м. | 55 2 комн. 3 500 000 руб. 59.4 кв.м. |
Жилой комплекс:
- 385 просмотров