ЖК Comfort Hause в Геленджике - Квартиры в Секции 1
Просмотров: 211
Квартира забронирована / Квартира продана
12 этаж | 0 Пентхаус 11 800 000 руб. 236.0 кв.м. | 1 1 комн. 1 300 000 руб. 34.0 кв.м. | 2 1 комн. 1 200 000 руб. 28.0 кв.м. | 3 1 комн. 1 200 000 руб. 123.0 кв.м. | 4 4 комн. 1 300 000 руб. 32.0 кв.м. |
11 этаж | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 этаж | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
9 этаж | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
8 этаж | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
7 этаж | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
6 этаж | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
5 этаж | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
4 этаж | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
3 этаж | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
2 этаж | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
1 этаж | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |
Жилой комплекс:
- 211 просмотров